Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
tasa de potencia: | 2000W |
Máximo poder: | 10000W |
Deminsion: | 2050 * 750 * 1080 |
Distancia entre ejes: | 1210mm |
Velocidad estándar: | El 120M / H |
Máxima velocidad: | 140 km / h |
Rango estándar: | 100-120km |
Alpinismo: | 35 grados |
Tiempo de carga: | ≤8 horas |
Freno frontal: | freno de disco |
Freno trasero: | freno de disco |
Neumático: F / R | Neumático de vacío de 17 pulgadas |
Poder | 5000w, 8000w, 10000w están disponibles |
Tiempos de carga: | litio ≥1000 veces; |
LUCES | LED |
Peso neto: | 115KGS sin batería |
Peso bruto: | 158KGS con batería de litio 72V20AH |
Capacidad de carga: | 150-220KGS |
Opción de color: | ROJO / AZUL / NEGRO / DORADO o algún otro color |
tasa de potencia: | 2000W |
Máximo poder: | 10000W |
Deminsion: | 2050 * 750 * 1080 |
Distancia entre ejes: | 1210mm |
Velocidad estándar: | El 120M / H |
Máxima velocidad: | 140 km / h |
Rango estándar: | 100-120km |
Alpinismo: | 35 grados |
Tiempo de carga: | ≤8 horas |
Freno frontal: | freno de disco |
Freno trasero: | freno de disco |
Neumático: F / R | Neumático de vacío de 17 pulgadas |
Poder | 5000w, 8000w, 10000w están disponibles |
Tiempos de carga: | litio ≥1000 veces; |
LUCES | LED |
Peso neto: | 115KGS sin batería |
Peso bruto: | 158KGS con batería de litio 72V20AH |
Capacidad de carga: | 150-220KGS |
Opción de color: | ROJO / AZUL / NEGRO / DORADO o algún otro color |
Llámenos
+86 15261533765
Zhaqiao Anzhen Town, distrito de Xishan,
Ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, China
Email :
charles@stanfordebike.com
Somos el fabricante profesional de bicicletas y scooters eléctricos en China, nos hemos dedicado al campo de las bicicletas eléctricas durante más de 10 años.